MEB YÖNETİCİ HİZMET SÜRESİ VE PUAN HESAPLAMA TABLOSU
HİZMET SÜRESİ VE PUAN HESAPLAMA TABLOSU
2026 Yılı MEB Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Uygundur.
| KATEGORİ | S.No | BAŞLAMA | AYRILMA | GÖREV SÜRESİ | TOPLAM GÜN | Yıllık Puan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜN | AY | YIL | ||||||
| ÖĞRETMENLİK HİZMET SÜRESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOPLAM : | 0.00 | |||||||
| ALAN/BÖLÜM ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOPLAM : | 0.00 | |||||||
| MÜDÜR YRD. / KURUCU MÜDÜR. / MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI. / MÜDÜR YETKİLİLİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOPLAM : | 0.00 | |||||||
| MÜDÜRLÜK / ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOPLAM : | 0.00 | |||||||
